Cada compañía puede ofrecer coberturas iguales, similares o distintas, según el seguro suscrito.
Siniestros
Asistencia carretera
900 50 50 40
911 25 98 41
900 15 90 00
917 22 17 77
913 25 52 58
900 11 71 15
900 300 250
917 875 203
933 270 937
900 302 020
915 901 759
913 917 851
911 55 34 72
915 90 96 31
918 365 365
918 365 365
915 20 05 18
915 20 05 00
917 83 83 83
917 83 83 83
900 84 10 60
–

934 16 50 46
934 16 50 40

